ColunistasNascar

Veja como está a classificação do Bolão NASCAR BP 2022 após a rodada em Darlington

Joey Logano fez a diferença na classificação do bolão nesta semana (Emilee Chinn/Getty Images)

Olá pessoal! A rodada de Darlington da NASCAR no último fim de semana foi marcada por reviravoltas emocionantes e um final polêmico na divisão principal. Todos estes eventos, obviamente, afetaram os rumos do Bolão NASCAR BP 2022, pelo menos nesta semana.

Na prova da Cup Series, certamente os cinco apostadores que foram de William Byron devem ter ficado de cabeça cheia quando o carro 24 foi jogado no muro e viu suas chances de vitória, bem como os 40% de quem acreditou em um triunfo da Hendrick na pergunta-bônus. No fim, apenas três apostadores se deram bem com a vitória de Joey Logano, além dos 60% que faturaram os seus 50 pontos.

Nas demais divisões, tivemos vencedores que encerraram o jejum e ajudaram uma galera. Na Xfinity Series, até foi um índice modesto de palpites em Justin Allgaier (apenas 8%), já John Hunter Nemechek levou 100 pontos para quase 40% dos participantes.

Segue abaixo a classificação atualizada do bolão: Qualquer dúvida, basta entrar em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1160 250
2 Fabiano V G Jesus 1110 150
3 Fabian Steigleder 970 150
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 960 150
5 Self Resistor 950 100
6 Julio Batista 920 150
7 Marcelo Cioffetti 910 150
8 Júlio César Marinho da Costa 900 50
9 EDUARDO PATRIK KOFFKE 900 50
10 João de Deus Oliveira Júnior 900 250
11 Julio Pereira 900 250
12 Jaime Caimar 870 100
13 Rogério Malaguti 860 50
14 Eloi Antonio Morales Peres 860 150
15 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 850 0
16 Adriano Gusen 850 50
17 PETER FERNANDO SIQUEIRA 850 100
18 Matheus Gomes Gonçalves 810 50
19 Marcos Loures 810 150
20 Felipe Mateus 800 50
21 Augusto Cesar Bengla Mestre 800 100
22 Gustavo Magalhães Barbosa 800 100
23 Mike Ferro 800 150
24 Arlindo de Oliveira Filho 800 150
25 FABIO ALVES DE SOUZA 770 100
26 Luis Henrique Endres 760 150
27 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 750 0
28 Tiago Delefrate Nogueira 750 0
29 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 750 50
30 MARCOS JOSÉ 750 50
31 Eduardo Parise 750 50
32 Vinicius Amaral Freitas Andrade 750 150
33 Joelson Gheller 750 150
34 Reinaldo Soares Rodrigues 750 150
35 PAULO CESAR TOMIASI 720 50
36 Ricardo Cesar Cardoso 710 0
37 Jean Carlos da Silva 710 0
38 Jayme Girão Júnior 710 50
39 Evandro Dal Molin 710 50
40 Chris Novach 710 50
41 Benito da Massa 710 100
42 Vilson Pereira Santos 710 100
43 mauricio souza teixeira 710 150
44 Vinícius Santiago Guimarães 700 100
45 Henrique Ferreira 660 50
46 Michael Carlos Knopacki 660 100
47 Fabio Jose Soares 660 150
48 Antonio Carlos Guimaraes 660 250
49 Iago Freitas 650 0
50 Mauro C 650 0
51 Eugenio Gonçalves Ferreira 650 0
52 Alexandre Buarque da Silva 650 50
53 HILDEBERTO BISERRA LINS 650 150
54 Celina Besse Forchetto 650 150
55 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 650 150
56 mariana sousa 620 0
57 Eduardo José Forchetto 610 0
58 Carlos Alberto Braz dos Santos 610 50
59 Adroaldo Rohde 610 100
60 Hugo Duarte 610 100
61 Dione Jung 600 0
62 EDILSON CROPES SODRE 600 50
63 IZABEL SZENBERG 600 100
64 Pâmela Rodrigues 570 150
65 Ricardo Ogando 560 0
66 Rodrigo Barros 560 0
67 Guerrando Palei Junior 560 0
68 Anderson Miguel Marques 560 0
69 Alan Prado do Nascimento 560 0
70 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 560 0
71 Rick Feigenbaum 560 0
72 Mauro 560 0
73 Alexsandra Teles 550 0
74 Welington de Oliveira 550 0
75 MARCOS RIBEIRO 550 150
76 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 550 150
77 Vander F. Fernandes 520 150
78 Maicon Rubini 510 0
79 Anderson Guimarães Caetano 510 0
80 Caio Cavalcante 510 50
81 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 510 50
82 F Spitzner Nt 500 0
83 Jerdson Lima 500 0
84 Fagner vicente 500 50
85 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 500 50
86 marcel boquet 500 50
87 Gerson Rizzi 500 100
88 Daniel de Lacerda Barros 500 150
89 HOMERO FERNANDO ROIEK 500 150
90 Ronilson Neiva Silva 500 250
91 Kleber Ricardo Scaglione 470 150
92 Adriano Ferrari 460 0
93 Cristhian George Jenzura 460 0
94 lauro pizzatto 460 0
95 Augusto Ce 460 50
96 Francisco Brasil 460 150
97 João Augusto Elmôr de Melo 460 150
98 Matheus de Almeida Dias 450 0
99 Thiago Thompson 450 50
100 LUIS FELIPE JACONSKY 450 100
101 adelizia teixeira 450 150
102 Lauro Luiz Karpen 430 0
103 Carlos Alberto Cardoso 410 0
104 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 410 50
105 Eraldo de Sales 410 150
106 Roberto Dias 400 0
107 Matheus Ranielli 400 50
108 Leonardo Fornazier 400 50
109 gilberto gino rivello 360 50
110 Fabricio da Silva Neiva 350 0
111 Mariliza G Endres 350 0
112 Aelson Tozetto 350 50
113 Nikolas Rocha Azevedo 350 50
114 EDMILSON D. MEDEIROS 350 150
115 Leonardo Mendonça 320 0
116 José Luiz 310 0
117 CAROLINE OLIVEIRA 310 50
118 Pâmela Ribeiro 300 0
119 Agnaldo Amorim 300 0
120 Ana Maria da Silva Neiva 250 0
121 Diego Jung 250 50
122 Alexandre Feitosa Sassi 210 0
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
124 Fernanda Monteiro Alexandre 150 0
125 Jose Eduardo 100 0
126 Wellington Fellipe Gomes 100 0
127 Ronaldo Garcia 100 0
128 Fiori Zonta 60 0
129 GUSTAVO HOMEM 50 0
130 Rodrigo Salvador 50 0
131 Juliano Jaco Lange 0 0
132 Vinícius Geron 0 0
133 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
134 José Carlos lemes 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo