BolãoBolão Big OneColunistasNascar

Veja como está a classificação do Bolão NASCAR BP 2022 após a etapa de Road America

Tyler Reddick quebrou a banca e levou a etapa de Road America (Logan Riely/Getty Images)

Olá pessoal! Após mais uma corrida em circuito misto, os resultados da semana tiveram efeitos bem interessantes para o Bolão NASCAR BP 2022. As provas da Cup e da Xfinity Series tiveram reviravoltas e isso afetou de forma significativa na classificação.

Na divisão principal, quase metade dos apostadores apostou em Chase Elliott para a vitória e ela ficou bem perto, mas Tyler Reddick conseguiu uma grande reação e venceu pela primeira vez na Cup. Com isso, apenas dois sortudos cravaram a conquista do piloto da Richard Childress.

Ainda assim, tivemos 16% dos apostadores que levaram 100 pontos por cravar o segundo posto do piloto da Hendrick. Para quem inverteu a posição dos dois pilotos em uma ou duas apostas, ainda valeu mais dez pontinhos de compensação.

Já na Xfinity Series, a grande maioria foi em AJ Allmendinger, que não brigou pela vitória nesta etapa. Ainda teve mais 23% que quase se deu bem com Kyle Larson, mas quem se deu melhor foram os 13% dos apostadores que foram de Ty Gibbs.

Assim, a classificação está abaixo. Sempre lembramos que, qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1730 60
2 Marcelo Cioffetti 1470 60
3 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1460 250
4 Fabian Steigleder 1430 100
5 Julio Pereira 1420 60
6 adelizia teixeira 1400 100
7 Gustavo Magalhães Barbosa 1400 150
8 Fabiano V G Jesus 1380 10
9 Julio Batista 1330 10
10 Benito da Massa 1320 60
11 Reinaldo Soares Rodrigues 1310 10
12 Eloi Antonio Morales Peres 1310 100
13 Self Resistor 1260 10
14 Henrique Ferreira 1260 50
15 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1260 50
16 Rogério Malaguti 1260 150
17 Matheus Gomes Gonçalves 1260 150
18 Arlindo de Oliveira Filho 1220 10
19 Jean Carlos da Silva 1220 100
20 Júlio César Marinho da Costa 1200 100
21 F Spitzner Nt 1200 250
22 Adriano Gusen 1170 10
23 Iago Freitas 1160 60
24 EDUARDO PATRIK KOFFKE 1150 50
25 HILDEBERTO BISERRA LINS 1150 50
26 Adroaldo Rohde 1120 100
27 mauricio souza teixeira 1120 160
28 Chris Novach 1110 0
29 Augusto Cesar Bengla Mestre 1110 60
30 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1110 60
31 Mike Ferro 1100 50
32 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 100
33 João de Deus Oliveira Júnior 1100 150
34 FABIO ALVES DE SOUZA 1090 10
35 Hugo Duarte 1080 160
36 Jaime Caimar 1070 0
37 Luis Henrique Endres 1060 0
38 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 1060 0
39 Alexsandra Teles 1060 10
40 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1060 100
41 Celina Besse Forchetto 1060 100
42 Felipe Mateus 1050 0
43 Joelson Gheller 1050 50
44 Vinicius Amaral Freitas Andrade 1050 150
45 Leonardo Fornazier 1050 150
46 PAULO CESAR TOMIASI 1030 60
47 Anderson Guimarães Caetano 1020 10
48 Jayme Girão Júnior 1020 60
49 Eduardo Parise 1010 0
50 Eugenio Gonçalves Ferreira 1010 10
51 Vilson Pereira Santos 1010 50
52 Caio Cavalcante 1010 100
53 Tiago Delefrate Nogueira 1010 150
54 EDILSON CROPES SODRE 1000 0
55 Mauro C 970 10
56 IZABEL SZENBERG 970 10
57 mariana sousa 970 50
58 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 970 60
59 Maicon Rubini 970 60
60 Eduardo José Forchetto 960 0
61 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 960 0
62 Welington de Oliveira 960 0
63 Antonio Carlos Guimaraes 960 100
64 Eraldo de Sales 960 150
65 LUIS FELIPE JACONSKY 950 50
66 Mauro 930 60
67 Lauro Luiz Karpen 930 150
68 Ricardo Cesar Cardoso 920 10
69 Marcos Loures 910 0
70 Alexandre Buarque da Silva 900 100
71 Michael Carlos Knopacki 870 60
72 Fabio Jose Soares 870 60
73 Matheus de Almeida Dias 870 60
74 Carlos Alberto Braz dos Santos 860 0
75 Dione Jung 860 0
76 MARCOS JOSÉ 860 10
77 Gerson Rizzi 860 50
78 Ronilson Neiva Silva 850 0
79 Pâmela Rodrigues 840 20
80 Augusto Ce 820 60
81 Evandro Dal Molin 810 0
82 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 810 150
83 MARCOS RIBEIRO 800 50
84 Alan Prado do Nascimento 780 60
85 Jerdson Lima 760 50
86 Carlos Alberto Cardoso 760 50
87 Aelson Tozetto 760 100
88 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 760 150
89 HOMERO FERNANDO ROIEK 750 150
90 marcel boquet 730 120
91 João Augusto Elmôr de Melo 720 10
92 Francisco Brasil 720 50
93 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
94 Kleber Ricardo Scaglione 670 0
95 Roberto Dias 670 10
96 Ricardo Ogando 670 60
97 José Luiz 670 60
98 gilberto gino rivello 660 0
99 Thiago Thompson 650 0
100 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 610 0
101 lauro pizzatto 610 0
102 Pâmela Ribeiro 610 0
103 Fabricio da Silva Neiva 610 10
104 Cristhian George Jenzura 610 50
105 Mariliza G Endres 610 60
106 Vander F. Fernandes 570 0
107 EDMILSON D. MEDEIROS 570 60
108 Rodrigo Barros 560 0
109 Guerrando Palei Junior 560 0
110 Anderson Miguel Marques 560 0
111 Rick Feigenbaum 560 0
112 Matheus Ranielli 550 0
113 Agnaldo Amorim 550 100
114 Leonardo Mendonça 530 10
115 Adriano Ferrari 520 0
116 CAROLINE OLIVEIRA 510 0
117 Ana Maria da Silva Neiva 510 60
118 Fagner vicente 500 0
119 Daniel de Lacerda Barros 500 0
120 Alexandre Feitosa Sassi 460 150
121 Diego Jung 400 0
122 Fernanda Monteiro Alexandre 360 60
123 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
124 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
125 Wellington Fellipe Gomes 150 0
126 José Carlos lemes 150 0
127 Jose Eduardo 100 0
128 Ronaldo Garcia 100 0
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo