ColunistasNascarPost

Confira a classificação e faça os palpites para os playoffs no Bolão NASCAR BP 2022

A vitória de Kurt Busch sobre Kyle Larson deu uma mexida no panorama do bolão (Sean Gardner/Getty Images)

Olá pessoal! A rodada da NASCAR no oval do Kansas Speedway trouxe algumas surpresas bem interessantes e que tiveram influência na classificação do Bolão NASCAR BP 2022  – Boletim do Paddock nesta semana.

O resultado mais inesperado acabou sendo a vitória de Kurt Busch. O campeão da Cup em 2004 teve uma atuação dominante, conquistando a vitória que lhe garantiu nos playoffs da categoria. Contudo, apenas um apostador confiou no sucesso do piloto da 23XI nesta corrida. Nem mesmo no segundo lugar, houve aposta para o Buschão. Assim, apenas um felizardo levou 100 pontos.

Todavia, o segundo lugar de Kyle Larson rendeu uma pontuação bem interessante para a galera. Cerca de 20% dos apostadores gabaritaram o segundo posto do atual campeão da Cup e, além disso, 44% dos participantes pontuaram na pergunta-bônus. Ainda teve aqueles que queriam a vitória do carro número 5, mas saíram com 10 pontinhos de consolação.

Por fim, mais 9% dos participantes também gabaritaram a vitória de Zane Smith na Truck Series e também computaram pontos fundamentais no bolão.

Para esta semana, não teremos enquete para o bolão, já que a prova do All Star Race da Cup Series não conta pontos para o campeonato. Mesmo com as etapas da Xfinity e da Truck, não teremos formulário de prova neste fim de semana.

Mas isso não quer dizer que não há atividade para o bolão, pois estão abertos os formulários para os playoffs das três divisões. Aqui abaixo seguem os links para indicar os 16 classificados da Cup, 12 da Xfinity e 10 da Truck que disputarão a pós-temporada em suas respectivas classes. 

Os palpites vão até o encerramento da temporada regular de cada categoria e a pontuação será computada na corrida seguinte da divisão.  Também há uma pergunta extra no formulário da Cup, mas é mais uma pesquisa para definir detalhes sobre a sequência do bolão.

CLASSIFICADOS CUP SERIES

CLASSIFICADOS XFINITY SERIES

CLASSIFICADOS TRUCK SERIES

Agora, segue abaixo a classificação atualizada. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Boa sorte!

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1220 60
2 Fabiano V G Jesus 1120 10
3 Julio Batista 1070 150
4 Marcelo Cioffetti 1060 150
5 Fabian Steigleder 1030 60
6 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1010 50
7 Eloi Antonio Morales Peres 960 100
8 Self Resistor 950 0
9 Augusto Cesar Bengla Mestre 950 150
10 Gustavo Magalhães Barbosa 950 150
11 Julio Pereira 910 10
12 Adriano Gusen 910 60
13 Júlio César Marinho da Costa 900 0
14 EDUARDO PATRIK KOFFKE 900 0
15 João de Deus Oliveira Júnior 900 0
16 Joelson Gheller 900 150
17 Reinaldo Soares Rodrigues 900 150
18 Jaime Caimar 870 0
19 PAULO CESAR TOMIASI 870 150
20 Rogério Malaguti 860 0
21 Matheus Gomes Gonçalves 860 50
22 Marcos Loures 860 50
23 Arlindo de Oliveira Filho 860 60
24 Chris Novach 860 150
25 Benito da Massa 860 150
26 Henrique Ferreira 860 200
27 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 850 0
28 PETER FERNANDO SIQUEIRA 850 0
29 FABIO ALVES DE SOUZA 830 60
30 Luis Henrique Endres 810 50
31 Tiago Delefrate Nogueira 810 60
32 Eduardo Parise 810 60
33 Felipe Mateus 800 0
34 Mike Ferro 800 0
35 Iago Freitas 800 150
36 Eugenio Gonçalves Ferreira 800 150
37 Jean Carlos da Silva 770 60
38 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 760 10
39 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 760 10
40 Ricardo Cesar Cardoso 760 50
41 Jayme Girão Júnior 760 50
42 Michael Carlos Knopacki 760 100
43 Eduardo José Forchetto 760 150
44 MARCOS JOSÉ 750 0
45 Vinicius Amaral Freitas Andrade 750 0
46 HILDEBERTO BISERRA LINS 750 100
47 EDILSON CROPES SODRE 750 150
48 Evandro Dal Molin 710 0
49 Vilson Pereira Santos 710 0
50 mauricio souza teixeira 710 0
51 Mauro C 710 60
52 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 710 60
53 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
54 adelizia teixeira 700 250
55 Adroaldo Rohde 670 60
56 Hugo Duarte 670 60
57 Pâmela Rodrigues 670 100
58 Fabio Jose Soares 660 0
59 Antonio Carlos Guimaraes 660 0
60 Celina Besse Forchetto 660 10
61 Welington de Oliveira 660 110
62 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 660 110
63 Anderson Guimarães Caetano 660 150
64 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 660 160
65 Alexandre Buarque da Silva 650 0
66 F Spitzner Nt 650 150
67 Leonardo Fornazier 650 250
68 mariana sousa 620 0
69 Alan Prado do Nascimento 620 60
70 Carlos Alberto Braz dos Santos 610 0
71 Dione Jung 610 10
72 IZABEL SZENBERG 610 10
73 Maicon Rubini 610 100
74 MARCOS RIBEIRO 600 50
75 Ronilson Neiva Silva 600 100
76 LUIS FELIPE JACONSKY 600 150
77 Mauro 570 10
78 Vander F. Fernandes 570 50
79 Ricardo Ogando 560 0
80 Rodrigo Barros 560 0
81 Guerrando Palei Junior 560 0
82 Anderson Miguel Marques 560 0
83 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 560 0
84 Rick Feigenbaum 560 0
85 Caio Cavalcante 560 50
86 Gerson Rizzi 560 60
87 Alexsandra Teles 550 0
88 Kleber Ricardo Scaglione 520 50
89 Francisco Brasil 520 60
90 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 510 0
91 Jerdson Lima 510 10
92 marcel boquet 510 10
93 lauro pizzatto 510 50
94 Eraldo de Sales 510 100
95 gilberto gino rivello 510 150
96 Fagner vicente 500 0
97 Daniel de Lacerda Barros 500 0
98 HOMERO FERNANDO ROIEK 500 0
99 Lauro Luiz Karpen 480 50
100 Adriano Ferrari 470 10
101 Cristhian George Jenzura 460 0
102 Augusto Ce 460 0
103 João Augusto Elmôr de Melo 460 0
104 Matheus de Almeida Dias 460 10
105 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 460 50
106 Roberto Dias 460 60
107 Thiago Thompson 450 0
108 Carlos Alberto Cardoso 410 0
109 Aelson Tozetto 410 60
110 EDMILSON D. MEDEIROS 410 60
111 Matheus Ranielli 400 0
112 Fabricio da Silva Neiva 350 0
113 Mariliza G Endres 350 0
114 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
115 Leonardo Mendonça 320 0
116 José Luiz 310 0
117 CAROLINE OLIVEIRA 310 0
118 Pâmela Ribeiro 310 10
119 Agnaldo Amorim 300 0
120 Ana Maria da Silva Neiva 250 0
121 Diego Jung 250 0
122 Alexandre Feitosa Sassi 210 0
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
124 Fernanda Monteiro Alexandre 150 0
125 Jose Eduardo 100 0
126 Wellington Fellipe Gomes 100 0
127 Ronaldo Garcia 100 0
128 José Carlos lemes 100 100
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo