ColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após as provas no Circuito das Américas

Quem apostou em Ross Chastain, saboreou uma vitória com gosto de melancia (Dylan Buell/Getty Images)

Olá, pessoal! A primeira rodada em circuito misto da NASCAR trouxe batalhas interessantes e algumas reviravoltas nas parte decisivas, que certamente mexeu muito com os apostadores do Bolão NASCAR BP 2022, que viram suas sortes mudarem drasticamente.

A inédita vitória de Ross Chastain na divisão principal veio em um duelo cheio de toques com AJ Allmendinger e Alex Bowman, com a corrida definida na penúltima curva. No fim seis participantes cravaram a vitória do piloto das melancias e pontuaram bem.

Outro que aprontou na rodada foi Zane Smith, que se aproveitou da treta na briga pela liderança e faturou uma vitória surpreendente na parte final da etapa da Truck Series. Assim, mais quatro apostadores saíram no lucro. 

Quem teve mais tranquilidade foi quem apostou em AJ Allmendinger na Xfinity Series. Afinal, cerca de metade dos participantes se deram bem ao confiar na experiência do piloto da Kaulig Racing.

Por fim, também em torno de 50% dos participantes levou a bonificação com o quarto lugar de Chase Elliott, que garantiu mais um top-5 na temporada e permaneceu na liderança do campeonato da Cup Series, embora seja o único piloto da Hendrick que ainda não venceu em 2022.

Os resultados estão abaixo. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 750 250
2 Fabian Steigleder 660 150
3 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 600 100
4 Marcelo Salinas Câmara 600 150
5 Iago Freitas 550 100
6 Augusto Cesar Bengla Mestre 550 150
7 Matheus Gomes Gonçalves 550 150
8 Vinícius Santiago Guimarães 550 150
9 Julio Batista 550 150
10 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 550 200
11 Adroaldo Rohde 510 150
12 EDILSON CROPES SODRE 500 100
13 FABIO ALVES DE SOUZA 500 100
14 Evandro Dal Molin 500 100
15 Júlio César Marinho da Costa 500 150
16 Mauro C 500 150
17 Mike Ferro 500 150
18 Self Resistor 500 150
19 Eloi Antonio Morales Peres 500 150
20 Ricardo Cesar Cardoso 460 50
21 Jean Carlos da Silva 460 150
22 Chris Novach 460 250
23 Fabiano V G Jesus 450 0
24 Fabio Jose Soares 450 50
25 Hugo Duarte 450 50
26 João de Deus Oliveira Júnior 450 50
27 Eduardo Parise 450 150
28 EDUARDO PATRIK KOFFKE 450 150
29 Gustavo Magalhães Barbosa 450 250
30 Rogério Malaguti 450 250
31 Marcelo Cioffetti 410 100
32 Benito da Massa 410 150
33 Marcos Loures 400 0
34 Carlos Alberto Braz dos Santos 400 100
35 Adriano Gusen 400 100
36 Felipe Mateus 400 100
37 Vilson Pereira Santos 400 100
38 Ricardo Ogando 400 100
39 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 400 150
40 Tiago Delefrate Nogueira 400 150
41 Luis Henrique Endres 400 150
42 Jaime Caimar 370 0
43 Rodrigo Barros 360 0
44 mariana sousa 360 100
45 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 360 150
46 Alan Prado do Nascimento 360 150
47 Caio Cavalcante 350 0
48 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 350 0
49 Anderson Guimarães Caetano 350 0
50 Mauro 350 50
51 Jerdson Lima 350 50
52 Matheus Ranielli 350 50
53 marcel boquet 350 50
54 MARCOS JOSÉ 350 100
55 Alexandre Buarque da Silva 350 100
56 Henrique Ferreira 350 100
57 MARCOS RIBEIRO 350 150
58 Fagner vicente 350 150
59 Julio Pereira 350 150
60 Jayme Girão Júnior 310 50
61 João Augusto Elmôr de Melo 310 100
62 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 310 100
63 gilberto gino rivello 310 150
64 Eugenio Gonçalves Ferreira 300 0
65 PETER FERNANDO SIQUEIRA 300 0
66 Adriano Ferrari 300 50
67 Vinicius Amaral Freitas Andrade 300 50
68 Celina Besse Forchetto 300 50
69 Eduardo José Forchetto 300 100
70 Matheus de Almeida Dias 300 100
71 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 300 100
72 Antonio Carlos Guimaraes 300 100
73 Alexsandra Teles 300 100
74 F Spitzner Nt 300 150
75 Anderson Miguel Marques 260 0
76 Lauro Luiz Karpen 260 150
77 HOMERO FERNANDO ROIEK 250 0
78 Arlindo de Oliveira Filho 250 0
79 Dione Jung 250 0
80 Thiago Thompson 250 0
81 Cristhian George Jenzura 250 50
82 Pâmela Ribeiro 250 50
83 mauricio souza teixeira 250 50
84 Welington de Oliveira 250 100
85 Rick Feigenbaum 250 100
86 Guerrando Palei Junior 250 100
87 Fabricio da Silva Neiva 250 100
88 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 250 150
89 Maicon Rubini 210 0
90 Francisco Brasil 210 0
91 Pâmela Rodrigues 210 0
92 Vander F. Fernandes 210 50
93 PAULO CESAR TOMIASI 210 100
94 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 200 0
95 Carlos Alberto Cardoso 200 0
96 Leonardo Mendonça 200 0
97 adelizia teixeira 200 0
98 Ronilson Neiva Silva 200 0
99 Agnaldo Amorim 200 0
100 CAROLINE OLIVEIRA 200 0
101 Gerson Rizzi 200 50
102 Kleber Ricardo Scaglione 200 50
103 Daniel de Lacerda Barros 200 50
104 Michael Carlos Knopacki 200 50
105 Mariliza G Endres 200 50
106 Reinaldo Soares Rodrigues 200 100
107 LUIS FELIPE JACONSKY 200 150
108 lauro pizzatto 160 50
109 Aelson Tozetto 150 0
110 HILDEBERTO BISERRA LINS 150 0
111 Ana Maria da Silva Neiva 150 50
112 Leonardo Fornazier 150 50
113 EDMILSON D. MEDEIROS 150 50
114 Joelson Gheller 150 50
115 Roberto Dias 150 150
116 Nikolas Rocha Azevedo 150 150
117 Augusto Ce 110 0
118 Eraldo de Sales 110 0
119 José Luiz 110 0
120 Jose Eduardo 100 0
121 Wellington Fellipe Gomes 100 0
122 IZABEL SZENBERG 100 0
123 Alexandre Feitosa Sassi 100 0
124 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 100 0
125 Ronaldo Garcia 100 0
126 Diego Jung 100 50
127 GUSTAVO HOMEM 50 0
128 Rodrigo Salvador 50 0
129 Fernanda Monteiro Alexandre 50 0
130 Juliano Jaco Lange 0 0
131 Vinícius Geron 0 0
132 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
133 Silvio Cesar Cardoso 0 0
134 Gustavo Aoki 0 0
135 José Carlos lemes 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo