ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a rodada do Kansas

 

Olá pessoal! Mais uma rodada decisiva da NASCAR se passou e temos mais coisas a detalhar no nosso Bolão NASCAR BP 2022, afinal, além da prova da divisão principal, tivemos o encerramento do Round of 10 da Truck Series.

Nas perguntas tradicionais, a grande surpresa do fim de semana foi a vitória de Bubba Wallace na divisão principal. Assim como ocorreu com Erik Jones na semana anterior, o piloto da 23Xi não foi escolhido por nenhum participante e, assim, todo mundo zerou esta questão.

Nas demais divisões, a coisa foi bem melhor para os apostadores. Na Xfinity Series, a chuva chegou mais cedo e ajudou no triunfo de Noah Gragson. Assim, tivemos 10% dos apostadores pontuando.

LEIA MAIS: Bubba Wallace desencanta na temporada e leva etapa do Kansas

Já na Truck Series, Bem que Carson Hocevar tentou, mas John Hunter Nemechek foi o vitorioso. e 40% dos participantes que responderam levaram pontos para a casa. Ainda sobre a Truck, tivemos a definição do Round of 10 e quem respondeu a pergunta bônus teve a chance de somar mais pontos importantes para o bolão, com as eliminações de Hocevar e de Matt Crafton.

Já na pergunta-bônus, Kevin Harvick se deu mal e abandonou cedo. Deste modo, 27% dos competidores levou os tentos da questão.

A classificação está abaixo. Qualquer dúvida, é só responder em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. semana Playoff
1 Julio Batista 3580 200 200
2 Marcelo Cioffetti 3525 300 100
3 Reinaldo Soares Rodrigues 3395 400 200
4 Eloi Antonio Morales Peres 3380 0 400
5 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 3270 200 0
6 Arlindo de Oliveira Filho 3205 200 0
7 Alexsandra Teles 3185 0 400
8 FABIO ALVES DE SOUZA 3165 100 100
9 Matheus Gomes Gonçalves 3160 200 0
10 Henrique Ferreira 3110 0 200
11 Eraldo de Sales 3095 100 200
12 Marcelo Salinas Câmara 3065 300 0
13 Hugo Duarte 3015 200 0
14 Benito da Massa 3015 200 100
15 Celina Besse Forchetto 3010 200 0
16 Fabian Steigleder 3005 0 0
17 Eugenio Gonçalves Ferreira 2995 300 0
18 Self Resistor 2985 0 0
19 Welington de Oliveira 2970 0 200
20 Adroaldo Rohde 2970 0 200
21 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 2960 200 400
22 Rogério Malaguti 2920 200 0
23 Julio Pereira 2895 200 0
24 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 2885 100 0
25 Jayme Girão Júnior 2820 0 0
26 Michael Carlos Knopacki 2820 0 400
27 Mike Ferro 2800 300 200
28 Eduardo José Forchetto 2780 200 200
29 Jaime Caimar 2755 200 0
30 João Augusto Elmôr de Melo 2745 200 100
31 Augusto Cesar Bengla Mestre 2735 0 200
32 Vilson Pereira Santos 2735 200 200
33 marcel boquet 2705 200 100
34 Iago Freitas 2680 0 100
35 João de Deus Oliveira Júnior 2675 200 0
36 Gustavo Magalhães Barbosa 2650 0 0
37 EDILSON CROPES SODRE 2635 300 0
38 Augusto Ce 2575 0 400
39 Maicon Rubini 2570 200 200
40 Alan Prado do Nascimento 2540 200 0
41 Adriano Gusen 2495 300 0
42 Pâmela Ribeiro 2490 300 100
43 Ricardo Cesar Cardoso 2470 0 0
44 Chris Novach 2470 100 0
45 F Spitzner Nt 2470 0 200
46 EDUARDO PATRIK KOFFKE 2470 300 0
47 Pâmela Rodrigues 2465 0 200
48 Evandro Dal Molin 2435 0 0
49 Júlio César Marinho da Costa 2425 0 0
50 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 2420 0 0
51 Leonardo Fornazier 2395 0 0
52 Vinicius Amaral Freitas Andrade 2375 100 0
53 Mauro 2375 200 0
54 Mauro C 2370 0 0
55 Tiago Delefrate Nogueira 2360 100 0
56 Gerson Rizzi 2255 200 0
57 Luis Henrique Endres 2230 0 0
58 Francisco Brasil 2220 100 200
59 Fabiano V G Jesus 2190 300 0
60 Antonio Carlos Guimaraes 2185 0 200
61 Carlos Alberto Braz dos Santos 2170 0 0
62 Dione Jung 2170 0 0
63 Mariliza G Endres 2115 0 0
64 Joelson Gheller 2100 0 0
65 MARCOS RIBEIRO 2050 0 0
66 Kleber Ricardo Scaglione 2020 400 0
67 HILDEBERTO BISERRA LINS 2000 300 0
68 IZABEL SZENBERG 1980 0 0
69 Caio Cavalcante 1965 200 0
70 Cristhian George Jenzura 1935 100 0
71 lauro pizzatto 1930 200 0
72 Carlos Alberto Cardoso 1910 300 400
73 EDMILSON D. MEDEIROS 1880 0 100
74 Roberto Dias 1820 0 0
75 Eduardo Parise 1820 300 0
76 adelizia teixeira 1800 200 0
77 mauricio souza teixeira 1790 200 0
78 Ronilson Neiva Silva 1750 0 0
79 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1710 100 0
80 mariana sousa 1680 0 0
81 Jean Carlos da Silva 1670 0 0
82 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1660 0 0
83 José Luiz 1640 200 100
84 PAULO CESAR TOMIASI 1630 100 0
85 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1610 0 0
86 Thiago Thompson 1575 0 0
87 Vander F. Fernandes 1570 0 0
88 HOMERO FERNANDO ROIEK 1570 300 0
89 CAROLINE OLIVEIRA 1560 0 0
90 Jerdson Lima 1520 200 0
91 Daniel de Lacerda Barros 1500 0 0
92 gilberto gino rivello 1435 200 0
93 LUIS FELIPE JACONSKY 1400 200 0
94 Anderson Guimarães Caetano 1380 0 0
95 Lauro Luiz Karpen 1380 0 0
96 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1380 0 0
97 Matheus de Almeida Dias 1370 200 0
98 Fabricio da Silva Neiva 1360 100 0
99 Fernanda Monteiro Alexandre 1345 0 0
100 MARCOS JOSÉ 1260 0 0
101 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 1160 0 0
102 Ricardo Ogando 1120 0 0
103 Ana Maria da Silva Neiva 1120 0 0
104 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0 0
105 Diego Jung 1100 400 0
106 Felipe Mateus 1050 0 0
107 Alexandre Buarque da Silva 1050 0 0
108 Aelson Tozetto 970 0 0
109 Marcos Loures 960 0 0
110 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 910 0 0
111 Leonardo Mendonça 890 0 0
112 Fabio Jose Soares 870 0 0
113 Adriano Ferrari 870 0 0
114 Alexandre Feitosa Sassi 860 0 0
115 Agnaldo Amorim 760 100 0
116 Vinícius Santiago Guimarães 700 0 0
117 Nikolas Rocha Azevedo 625 0 0
118 Rodrigo Barros 560 0 0
119 Guerrando Palei Junior 560 0 0
120 Rick Feigenbaum 560 0 0
121 Anderson Miguel Marques 560 0 0
122 Matheus Ranielli 550 0 0
123 Fagner vicente 500 0 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0 0
125 José Carlos lemes 150 0 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0 0
127 Pedro Lopes 150 0 0
128 Jose Eduardo 100 0 0
129 Ronaldo Garcia 100 0 0
130 Fiori Zonta 60 0 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0 0
132 Rodrigo Salvador 50 0 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0 0
134 Vinícius Geron 0 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo