ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a rodada de Charlotte

Olá pessoal! Os campeonatos da NASCAR vão afunilando e agora caminham para a reta final. Tivemos no último fim de semana a definição do Round of 8 da Cup e da Xfinity Series, com mais quatro eliminados em cada divisão, com alguns resultados surpreendentes, que mexeram com o Bolão NASCAR BP 2022.

Começando pela prova no Roval de Charlotte, a única barbada que se confirmou foi a vitória de AJ Allmendinger na Xfinity Series. Mais da metade dos apostadores se saiu bem ao apontar o piloto da Kaulig como vitorioso.

Já na Cup, o cenário foi bem diferente. Christopher Bell só conseguiria avançar de fase se e somente se vencesse a corrida. E foi justamente o que o piloto da Joe Gibbs fez. Apenas um único participante botou fé no triunfo do representante do carro número 20 e saiu com uns pontos. Também teve mais um único postulante que cravou o segundo lugar de Kevin Harvick.

Com relação à pergunta-bônus, aqui vai uma errata: originalmente, tinha colocado Daniel Suarez empatado com Austin Cindric, mas, na verdade, quem estava em igualdade com o piloto da Penske era Chase Briscoe. Bom, considerei a pontuação para quem colocou que apenas Suarez se classificasse para pontuar, além daqueles que apostaram em Briscoe. Peço desculpas por este equívoco e estamos a disposição para qualquer questionamento.

Prosseguindo: também tivemos as pontuações de bônus dos eliminados dos Round of 12 das duas divisões e o resultado foi bem interessante. Na Xfinity, o pessoal foi bem e teve quem até acertou os quatro eliminados, mas ninguém gabaritou a ordem. 

Já na Cup, a grande zebra acabou sendo a eliminação de Kyle Larson. O atual campeão da divisão principal ficou pelo caminho, depois de bater no muro e perder cinco voltas, terminando nas últimas posições e sendo eliminado por dois pontos para Chase Briscoe. No nosso bolão, absolutamente ninguém acreditou que Larson sairia da disputa neste momento. Mesmo assim, alguns participantes conseguiram boas pontuações e tiveram avanço na classificação. 

A pontuação está abaixo. Qualquer coisa, é só avisar em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. semana Rd 12 Xf Rd 12 Cup
1 Marcelo Cioffetti 5525 200 500 300
2 Eloi Antonio Morales Peres 5280 0 500 400
3 Benito da Massa 5215 200 500 300
4 Arlindo de Oliveira Filho 5125 200 600 300
5 Eduardo José Forchetto 5030 200 600 300
6 Alexsandra Teles 4935 200 400 300
7 Reinaldo Soares Rodrigues 4920 200 400 300
8 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 4915 200 500 500
9 Julio Batista 4830 0 300 200
10 Henrique Ferreira 4710 0 600 400
11 Eugenio Gonçalves Ferreira 4665 200 500 100
12 Julio Pereira 4665 200 500 300
13 Fabian Steigleder 4630 200 400 300
14 Celina Besse Forchetto 4630 200 400 300
15 Matheus Gomes Gonçalves 4610 0 600 300
16 Hugo Duarte 4590 0 600 400
17 FABIO ALVES DE SOUZA 4565 200 500 300
18 Eraldo de Sales 4515 0 500 400
19 Marcelo Salinas Câmara 4515 200 300 500
20 Welington de Oliveira 4490 200 300 200
21 marcel boquet 4400 100 500 400
22 Augusto Cesar Bengla Mestre 4380 200 400 300
23 Augusto Ce 4375 200 600 500
24 Adroaldo Rohde 4370 200 400 300
25 Michael Carlos Knopacki 4340 0 400 300
26 Pâmela Ribeiro 4335 0 400 300
27 Mike Ferro 4225 0 400 400
28 Francisco Brasil 4195 300 400 400
29 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 4135 100 400 200
30 Chris Novach 4120 200 500 100
31 Jayme Girão Júnior 4120 0 500 300
32 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 4110 0 300 200
33 Adriano Gusen 4090 200 400 400
34 Gustavo Magalhães Barbosa 4050 200 400 300
35 Júlio César Marinho da Costa 4045 220 500 400
36 Leonardo Fornazier 4040 200 300 400
37 F Spitzner Nt 4015 220 400 400
38 João Augusto Elmôr de Melo 3965 120 100 200
39 EDILSON CROPES SODRE 3935 200 300 300
40 Mauro 3925 300 200 200
41 Self Resistor 3910 100 200 200
42 Mauro C 3895 0 600 300
43 EDUARDO PATRIK KOFFKE 3795 100 400 100
44 Jaime Caimar 3775 0 300 200
45 Pâmela Rodrigues 3765 100 400 200
46 Dione Jung 3720 100 200 100
47 Alan Prado do Nascimento 3690 200 300 200
48 Mariliza G Endres 3665 0 400 200
49 Evandro Dal Molin 3660 100 200 300
50 Vilson Pereira Santos 3655 0 200 200
51 Tiago Delefrate Nogueira 3630 0 400 300
52 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 3620 0 400 300
53 Joelson Gheller 3570 200 100 200
54 Gerson Rizzi 3550 0 100 300
55 Rogério Malaguti 3545 200 0 0
56 adelizia teixeira 3540 200 400 300
57 Luis Henrique Endres 3525 220 300 200
58 Caio Cavalcante 3515 0 500 300
59 Iago Freitas 3505 0 0 300
60 Vinicius Amaral Freitas Andrade 3400 0 100 100
61 Carlos Alberto Braz dos Santos 3395 100 300 300
62 João de Deus Oliveira Júnior 3370 0 0 0
63 Ricardo Cesar Cardoso 3370 200 0 0
64 HILDEBERTO BISERRA LINS 3200 200 400 100
65 José Luiz 3060 200 500 300
66 Eduardo Parise 3040 300 200 300
67 Carlos Alberto Cardoso 3010 200 400 400
68 Cristhian George Jenzura 2935 0 200 300
69 Maicon Rubini 2815 0 0 0
70 Kleber Ricardo Scaglione 2720 200 0 200
71 Antonio Carlos Guimaraes 2710 200 0 0
72 EDMILSON D. MEDEIROS 2700 100 300 100
73 Fabricio da Silva Neiva 2660 300 600 100
74 gilberto gino rivello 2635 0 300 300
75 lauro pizzatto 2580 0 0 0
76 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 2580 220 400 200
77 HOMERO FERNANDO ROIEK 2570 200 300 400
78 Thiago Thompson 2475 0 400 100
79 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 2430 200 200 200
80 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 2430 0 400 300
81 Diego Jung 2320 200 300 200
82 mauricio souza teixeira 2290 0 200 200
83 mariana sousa 2280 0 200 200
84 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 2280 200 300 200
85 Fabiano V G Jesus 2190 0 0 0
86 Adriano Ferrari 2170 0 500 200
87 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 2150 0 300 200
88 Roberto Dias 2095 0 0 0
89 PAULO CESAR TOMIASI 2055 0 0 0
90 MARCOS RIBEIRO 2050 0 0 0
91 Fernanda Monteiro Alexandre 2040 0 100 200
92 IZABEL SZENBERG 1980 0 0 0
93 Ronilson Neiva Silva 1950 0 0 0
94 Daniel de Lacerda Barros 1900 0 0 0
95 Vander F. Fernandes 1895 0 0 0
96 Jerdson Lima 1840 200 0 0
97 Matheus de Almeida Dias 1790 300 0 0
98 Alexandre Feitosa Sassi 1780 0 400 300
99 Aelson Tozetto 1770 0 100 100
100 LUIS FELIPE JACONSKY 1700 0 0 0
101 Jean Carlos da Silva 1670 0 0 0
102 CAROLINE OLIVEIRA 1560 0 0 0
103 Alexandre Buarque da Silva 1550 0 0 300
104 Lauro Luiz Karpen 1480 0 0 0
105 Leonardo Mendonça 1410 0 300 0
106 Anderson Guimarães Caetano 1380 0 0 0
107 MARCOS JOSÉ 1260 0 0 0
108 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 1260 0 0 0
109 Ricardo Ogando 1120 0 0 0
110 Ana Maria da Silva Neiva 1120 0 0 0
111 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1120 0 0 0
112 Felipe Mateus 1050 0 0 0
113 Marcos Loures 960 0 0 0
114 Fabio Jose Soares 870 0 0 0
115 Agnaldo Amorim 760 0 0 0
116 Vinícius Santiago Guimarães 700 0 0 0
117 Nikolas Rocha Azevedo 625 0 0 0
118 Rodrigo Barros 560 0 0 0
119 Guerrando Palei Junior 560 0 0 0
120 Rick Feigenbaum 560 0 0 0
121 Anderson Miguel Marques 560 0 0 0
122 Matheus Ranielli 550 0 0 0
123 Fagner vicente 500 0 0 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0 0 0
125 José Carlos lemes 150 0 0 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0 0 0
127 Pedro Lopes 150 0 0 0
128 Jose Eduardo 100 0 0 0
129 Ronaldo Garcia 100 0 0 0
130 Fiori Zonta 60 0 0 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0 0 0
132 Rodrigo Salvador 50 0 0 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0 0 0
134 Vinícius Geron 0 0 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo