ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a rodada de Richmond

Denny Hamlin entregou os pontos que seus apoiadores esperavam no bolão (Jacob Kupferman/Getty Images)

Olá pessoal! Tivemos mais uma rodada do Bolão NASCAR BP 2022 com as provas realizadas das categorias americanas no oval de Richmond no último fim de semana. A rodada não foi muito boa para alguns participantes, mas teve uma galera que pontuou de forma razoável.

Na divisão principal, Denny Hamlin conseguiu uma vitória importante na base da estratégia e desencantou em 2022. Não foram muitos os que apostaram no piloto da Joe Gibbs, mas o Carteiro conseguiu corresponder às expectativas de 6% dos participantes. Além disso, mais 2 postulantes levaram pontos de consolação. 

Já Kevin Harvick recebeu ainda menos apoio, afinal vinha de um momento de baixa e teve uma corrida competitiva. Apenas dois apostadores acertaram a segunda posição do piloto da Stewart-Haas, com mais um levando ponto de consolação.

A vitória de Hamlin, no entanto, também serviu para o pessoal somar mais uns pontinhos com a pergunta bônus, já que 30% dos participantes se deram bem com a primeira vitória da Toyota na divisão principal. De quebra, mas 40% se saiu bem demais com a vitória de Ty Gibbs, obtida na marra na Xfinity.

Bom, a classificação está abaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 750 0
2 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 700 150
3 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 700 100
4 Marcelo Salinas Câmara 700 100
5 Fabiano V G Jesus 700 250
6 Fabian Steigleder 660 0
7 Augusto Cesar Bengla Mestre 650 100
8 Felipe Mateus 650 250
9 Julio Batista 610 60
10 Matheus Gomes Gonçalves 600 50
11 FABIO ALVES DE SOUZA 600 100
12 Iago Freitas 600 50
13 Júlio César Marinho da Costa 600 100
14 Mike Ferro 600 100
15 Eloi Antonio Morales Peres 600 100
16 Self Resistor 600 100
17 Jean Carlos da Silva 560 100
18 Evandro Dal Molin 560 60
19 Ricardo Cesar Cardoso 560 100
20 Marcelo Cioffetti 560 150
21 Vinícius Santiago Guimarães 550 0
22 EDILSON CROPES SODRE 550 50
23 João de Deus Oliveira Júnior 550 100
24 Eduardo Parise 550 100
25 EDUARDO PATRIK KOFFKE 550 100
26 Gustavo Magalhães Barbosa 550 100
27 Jaime Caimar 520 150
28 Adroaldo Rohde 510 0
29 Benito da Massa 510 100
30 Chris Novach 510 50
31 Luis Henrique Endres 500 100
32 Mauro C 500 0
33 MARCOS JOSÉ 500 150
34 Carlos Alberto Braz dos Santos 500 100
35 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 500 150
36 Rodrigo Barros 460 100
37 Fabio Jose Soares 460 10
38 Alan Prado do Nascimento 460 100
39 Jayme Girão Júnior 460 150
40 Alexandre Buarque da Silva 450 100
41 Hugo Duarte 450 0
42 Caio Cavalcante 450 100
43 Anderson Guimarães Caetano 450 100
44 PETER FERNANDO SIQUEIRA 450 150
45 Rogério Malaguti 450 0
46 Vinicius Amaral Freitas Andrade 450 150
47 mauricio souza teixeira 450 200
48 Adriano Gusen 450 50
49 Jerdson Lima 450 100
50 Marcos Loures 410 10
51 Vilson Pereira Santos 410 10
52 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 400 0
53 Alexsandra Teles 400 100
54 Arlindo de Oliveira Filho 400 150
55 Rick Feigenbaum 400 150
56 Guerrando Palei Junior 400 150
57 Ricardo Ogando 400 0
58 Tiago Delefrate Nogueira 400 0
59 Julio Pereira 400 50
60 Matheus de Almeida Dias 400 100
61 Henrique Ferreira 400 50
62 mariana sousa 370 10
63 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 360 0
64 Anderson Miguel Marques 360 100
65 Cristhian George Jenzura 360 110
66 Michael Carlos Knopacki 360 160
67 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 360 50
68 Matheus Ranielli 350 0
69 marcel boquet 350 0
70 Adriano Ferrari 350 50
71 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 350 100
72 Reinaldo Soares Rodrigues 350 150
73 Mauro 350 0
74 MARCOS RIBEIRO 350 0
75 Fagner vicente 350 0
76 João Augusto Elmôr de Melo 310 0
77 gilberto gino rivello 310 0
78 Maicon Rubini 310 100
79 PAULO CESAR TOMIASI 310 100
80 Celina Besse Forchetto 300 0
81 Antonio Carlos Guimaraes 300 0
82 Eugenio Gonçalves Ferreira 300 0
83 Eduardo José Forchetto 300 0
84 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 300 0
85 F Spitzner Nt 300 0
86 Agnaldo Amorim 300 100
87 LUIS FELIPE JACONSKY 300 100
88 Lauro Luiz Karpen 260 0
89 Pâmela Rodrigues 260 50
90 Vander F. Fernandes 260 50
91 Kleber Ricardo Scaglione 260 60
92 HOMERO FERNANDO ROIEK 250 0
93 Thiago Thompson 250 0
94 Leonardo Fornazier 250 100
95 Dione Jung 250 0
96 Pâmela Ribeiro 250 0
97 Welington de Oliveira 250 0
98 Gerson Rizzi 250 50
99 Daniel de Lacerda Barros 250 50
100 HILDEBERTO BISERRA LINS 250 100
101 Fabricio da Silva Neiva 250 0
102 Mariliza G Endres 250 50
103 Francisco Brasil 210 0
104 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 210 10
105 Carlos Alberto Cardoso 210 10
106 Leonardo Mendonça 210 10
107 José Luiz 210 100
108 Alexandre Feitosa Sassi 210 110
109 Aelson Tozetto 200 50
110 adelizia teixeira 200 0
111 CAROLINE OLIVEIRA 200 0
112 Ronilson Neiva Silva 200 0
113 lauro pizzatto 160 0
114 EDMILSON D. MEDEIROS 150 0
115 Joelson Gheller 150 0
116 Roberto Dias 150 0
117 Ana Maria da Silva Neiva 150 0
118 Nikolas Rocha Azevedo 150 0
119 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 50
120 Eraldo de Sales 110 0
121 Augusto Ce 110 0
122 Jose Eduardo 100 0
123 Wellington Fellipe Gomes 100 0
124 IZABEL SZENBERG 100 0
125 Diego Jung 100 0
126 Ronaldo Garcia 100 0
127 GUSTAVO HOMEM 50 0
128 Rodrigo Salvador 50 0
129 Fernanda Monteiro Alexandre 50 0
130 Juliano Jaco Lange 0 0
131 Vinícius Geron 0 0
132 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
133 José Carlos lemes 0 0
134 Silvio Cesar Cardoso 0 0
135 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo