BolãoBolão Big OneColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Atlanta

William Byron quebrou a banca em Atlanta (Mike Mulholland/ Getty Images)

Olá, pessoal! A etapa de Atlanta trouxe bastante surpresa para os fãs, com provas que lembravam o ritmo de um superspeedway, como Daytona e Talladega. Com isso, alguns nomes incomuns aprontaram enquanto certos favoritos de sempre acabaram se dando mal. Assim, muita gente sofreu na rodada do Bolão NASCAR BP 2022.

Na Cup Series, houve apostas até em nomes pouco usuais, como Ross Chastain, Bubba Wallace e Ricky Stenhouse Jr foram citados (e até chegaram a liderar a prova), mas curiosamente, ninguém ousou apostar nesta semana em William Byron. E o piloto da Hendrick quebrou a banca.

Outro a quebrar a banca foi Corey Heim. Afinal, é comum que o piloto do carro 51 da Kyle Busch Motorsports seja mencionado em um ou outro palpite, quando não é o dono da escuderia ao volante. Mas justamente em Atlanta, ninguém botou fé no pupilo do Buschinho e a vitória veio.

Quem salvou a honra de uma galera foi Ty Gibbs, com uma vitória arrancada na última volta e que garantiu pontos para um terço dos apostadores. A turma que confiou em Chase Briscoe como o melhor piloto da Stewart-Haas também saiu com alguns pontinhos de consolação.

Segue abaixo a classificação do bolão. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Fabian Steigleder 510 100
2 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 500 0
3 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 500 150
4 Iago Freitas 450 100
5 Fabiano V G Jesus 450 100
6 Marcelo Salinas Câmara 450 100
7 Ricardo Cesar Cardoso 410 100
8 Augusto Cesar Bengla Mestre 400 0
9 EDILSON CROPES SODRE 400 0
10 Matheus Gomes Gonçalves 400 0
11 Vinícius Santiago Guimarães 400 0
12 Fabio Jose Soares 400 50
13 FABIO ALVES DE SOUZA 400 100
14 Hugo Duarte 400 100
15 Julio Batista 400 100
16 Marcos Loures 400 100
17 Evandro Dal Molin 400 150
18 João de Deus Oliveira Júnior 400 150
19 Jaime Caimar 370 0
20 Rodrigo Barros 360 50
21 Adroaldo Rohde 360 100
22 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 350 0
23 Júlio César Marinho da Costa 350 0
24 Mauro C 350 0
25 Caio Cavalcante 350 50
26 Mike Ferro 350 100
27 Self Resistor 350 100
28 Eloi Antonio Morales Peres 350 100
29 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 350 150
30 Anderson Guimarães Caetano 350 150
31 Marcelo Cioffetti 310 100
32 Jean Carlos da Silva 310 150
33 Carlos Alberto Braz dos Santos 300 0
34 Adriano Gusen 300 0
35 Mauro 300 0
36 Jerdson Lima 300 0
37 Matheus Ranielli 300 50
38 Eugenio Gonçalves Ferreira 300 50
39 Felipe Mateus 300 50
40 PETER FERNANDO SIQUEIRA 300 100
41 marcel boquet 300 100
42 Vilson Pereira Santos 300 100
43 Eduardo Parise 300 100
44 EDUARDO PATRIK KOFFKE 300 100
45 Ricardo Ogando 300 150
46 mariana sousa 260 0
47 Jayme Girão Júnior 260 0
48 Anderson Miguel Marques 260 0
49 Benito da Massa 260 100
50 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 250 0
51 HOMERO FERNANDO ROIEK 250 0
52 Adriano Ferrari 250 0
53 MARCOS JOSÉ 250 0
54 Tiago Delefrate Nogueira 250 0
55 Alexandre Buarque da Silva 250 0
56 Arlindo de Oliveira Filho 250 0
57 Dione Jung 250 0
58 Henrique Ferreira 250 50
59 Thiago Thompson 250 50
60 Luis Henrique Endres 250 100
61 Vinicius Amaral Freitas Andrade 250 100
62 Celina Besse Forchetto 250 100
63 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 210 0
64 Maicon Rubini 210 0
65 João Augusto Elmôr de Melo 210 0
66 Francisco Brasil 210 50
67 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 210 50
68 Pâmela Rodrigues 210 100
69 Chris Novach 210 100
70 Alan Prado do Nascimento 210 100
71 Eduardo José Forchetto 200 0
72 Cristhian George Jenzura 200 0
73 Gustavo Magalhães Barbosa 200 0
74 Matheus de Almeida Dias 200 0
75 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 200 0
76 MARCOS RIBEIRO 200 0
77 Rogério Malaguti 200 0
78 Carlos Alberto Cardoso 200 0
79 Leonardo Mendonça 200 0
80 Fagner vicente 200 0
81 Julio Pereira 200 0
82 adelizia teixeira 200 0
83 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 200 0
84 Ronilson Neiva Silva 200 0
85 Pâmela Ribeiro 200 50
86 Antonio Carlos Guimaraes 200 50
87 Alexsandra Teles 200 100
88 mauricio souza teixeira 200 100
89 Agnaldo Amorim 200 100
90 CAROLINE OLIVEIRA 200 150
91 gilberto gino rivello 160 50
92 Vander F. Fernandes 160 50
93 Welington de Oliveira 150 0
94 Aelson Tozetto 150 0
95 Gerson Rizzi 150 0
96 Kleber Ricardo Scaglione 150 0
97 Daniel de Lacerda Barros 150 0
98 Michael Carlos Knopacki 150 0
99 Rick Feigenbaum 150 0
100 Guerrando Palei Junior 150 0
101 F Spitzner Nt 150 0
102 Fabricio da Silva Neiva 150 50
103 HILDEBERTO BISERRA LINS 150 100
104 Mariliza G Endres 150 100
105 Augusto Ce 110 0
106 Lauro Luiz Karpen 110 0
107 Eraldo de Sales 110 0
108 José Luiz 110 0
109 PAULO CESAR TOMIASI 110 0
110 lauro pizzatto 110 0
111 Jose Eduardo 100 0
112 Wellington Fellipe Gomes 100 0
113 IZABEL SZENBERG 100 0
114 Ana Maria da Silva Neiva 100 0
115 Reinaldo Soares Rodrigues 100 0
116 Leonardo Fornazier 100 0
117 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 100 0
118 EDMILSON D. MEDEIROS 100 0
119 Joelson Gheller 100 0
120 Alexandre Feitosa Sassi 100 50
121 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 100 50
122 Ronaldo Garcia 100 100
123 GUSTAVO HOMEM 50 0
124 Rodrigo Salvador 50 0
125 Diego Jung 50 0
126 Fernanda Monteiro Alexandre 50 0
127 LUIS FELIPE JACONSKY 50 0
128 Juliano Jaco Lange 0 0
129 Vinícius Geron 0 0
130 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
131 Roberto Dias 0 0
132 Silvio Cesar Cardoso 0 0
133 Gustavo Aoki 0 0
134 José Carlos lemes 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo